私人會所影院音響方案
2025-03-22 10:42:12 來源:www.xhw1787.cn 點擊:139 喜歡:0
影院音響 | ||||||||||
序號 | 設備名稱 | 品牌 | 型號 | 技術參數 | 單位 | 數量 | 單價 | 小計 | 類似圖樣 | 備注 |
一、擴聲系統系統 | ||||||||||
1 | 影院主音箱 | JBL | Pasion12 | 尺寸:(hxwxd)610mmx379.5mmx380mm(24“x14.9”x14.8”) 凈重:19.7kg(43.4lbs) 頻率:分別為45hz-20khz + 4dB/-8dB 功率處理:400w連續,800w程序 靈敏度:94.7db 最大聲壓:120.7db連續 標稱阻抗:8歐 在黑色的質感涂料 | 只 | 2 | ![]() | |||
2 | 影院中置音箱 | JBL | Pasion12 | 尺寸:(hxwxd)610mmx379.5mmx380mm(24“x14.9”x14.8”) 凈重:19.7kg(43.4lbs) 頻率:分別為45hz-20khz + 4dB/-8dB 功率處理:400w連續,800w程序 靈敏度:94.7db 最大聲壓:120.7db連續 標稱阻抗:8歐 在黑色的質感涂料 | 只 | 1 | ![]() | |||
4 | 影院側環繞音箱 | JBL | Pasion10 | 系統類型:10英寸,2分頻,低頻反射式 頻率范圍(-10db):50hz-20khz 頻率響應(±3db):60hz-20khz 靈敏度(1w/1m):96db 最大聲壓級輸出:123db(峰值:126db) 額定輸入功率:250w/500w/1000w(連續/音樂信號/峰值) 覆蓋角:100°×60°(h×v) 外形: 低音單元:1個jbl 10h02a 高音單元:1個d345ap 輸入連接器:2個neutrik?speakon?nl4mp 箱體結構:六邊鍥形 15mm厚夾板 外形尺寸(h×w×d):530mm×354mm×343.5mm 21英寸×14英寸×13.5英寸 凈重:14.7kg(32.5磅) | 只 | 6 | ![]() | |||
5 | 影院后環繞音箱 | JBL | Pasion10 | 系統類型:10英寸,2分頻,低頻反射式 頻率范圍(-10db):50hz-20khz 頻率響應(±3db):60hz-20khz 靈敏度(1w/1m):96db 最大聲壓級輸出:123db(峰值:126db) 額定輸入功率:250w/500w/1000w(連續/音樂信號/峰值) 覆蓋角:100°×60°(h×v) 外形: 低音單元:1個jbl 10h02a 高音單元:1個d345ap 輸入連接器:2個neutrik?speakon?nl4mp 箱體結構:六邊鍥形 15mm厚夾板 外形尺寸(h×w×d):530mm×354mm×343.5mm 21英寸×14英寸×13.5英寸 凈重:14.7kg(32.5磅) | 只 | 2 | ![]() | |||
6 | 影院低音音箱 | JBL | Pasion18sp | 型號 RM15 SUB 低音音箱 音箱結構 一體式結構 功率 500-1000W 頻率響應 48Hz~1.8kHz 輸入靈敏度 98dB/W/m 阻抗 8Ω 喇叭單元 15英寸低音單元 供電模式 電源供電 色彩 黑色 產品尺寸 464×574×620mm 重量 30kg | 只 | 2 | ![]() | |||
7 | 2通道功放 | CROWN | XLI1000 | 立體聲功率8Ω900W*2,4Ω1350W*2,2Ω2000W*2;信噪比110dB,8Ω橋接2700W;4Ω橋接4000W;頻率響應:+/-0.1db,20HZ+20KHZ總諧波失真:≦0.01%Rated power@8歐1kHZ;互調失真:≦0.01% Rated power@8歐;輸入靈敏度:0.775V,1.0V,1.55V; 輸入阻抗:10K/20K ohous, unbalanced or balanced;共模抑制比:≦-70db;串音衰減≦-70db;指示燈:Signal,protect,dctive,clip/limiting;電源輸入/頻率:220V 50/60HZ FUSE:T20A;重量:33KG | 臺 | 1 | ![]() | |||
7 | 2通道功放 | CROWN | XLI800 | 立體聲功率8Ω700W*2,4Ω1000W*2,2Ω1500W*2;信噪比110dB,8Ω橋接2000W;4Ω橋接3000W;頻率響應:+/-0.1db,20HZ+20KHZ總諧波失真:≦0.01%Rated power@8歐1kHZ;互調失真:≦0.01% Rated power@8歐;輸入靈敏度:0.775V,1.0V,1.55V;低通:20HZ-180HZ Valid;高通;130HZ-20KHZ Valid;輸入阻抗:10K/20K ohous, unbalanced or balanced;共模抑制比:≦-70db;串音衰減≦-70db;指示燈:Signal,protect,dctive,clip/limiting;電源輸入/頻率:220V 50/60HZ FUSE:T15A;重量:31KG | 臺 | 4 | ![]() | |||
6 | 影院音頻處理器 | RBK | HD-990 | 一.音頻處理部分 1. 音頻解碼支持:Dolby Digital(EX)、DTS、DTS ES(D6.1、M6.1)、DTS 96/24、可到192K 7.1CH的PCM等。 2. 擁有完善的矩陣解碼功能:Dolby Pro Logic IIx、DTS Neo:6等。 3. 智能房間聲學特性掃描。 4. 強大的低音管理:前置、中置、環繞、后置、超低音分組獨立調節濾波器拐點、斜率,低音增強功能,單、雙后置設置等。 5. 分組的音調、每聲道11段參量均衡器EQ調整。 6. 獨特實用的電子分音及雙功放分音技術。 7. 高品質FM收音,采用專業數字收音芯片。 8. 具備最長999毫秒的唇音同步技術。 9. 具備藍牙接收傳輸技術 10. 專業級別的7.1聲道平衡端子及RCA輸出。 11. S/P DIF數字信號輸出2CH PCM. 12. 2路帶隔離的同軸、2個光纖輸入。 二. 視頻處理部分 1. HDMI1.4接口輸入、輸出。 2. 4路HDMI輸入、1路HDMI輸出、HDMI快速切換。 3. HDMI最高支持1080P,YUV、RGB,支持DVI模式。 4.支持3D視頻播放。 5. 支持HDMI CEC控制。 6.支持HDMI ARC音頻回傳。 7. 視頻輸入/輸出支持:HDMI/DVI 480P、576P、720P50、 720P60、1080i50、1080i60、1080P50、1080P60、1080P24 8.機器尺寸:430×248×89mm 9.機器尺寸(加支架):482×248×104mm 10.包裝尺寸:526×331×167mm 11.凈重:6kg/臺 毛量:6.7kg/臺 | 臺 | 1 | ![]() | |||
7 | 電源時序器 | M.S | PSC801B | 8路電源時序器 | 臺 | 1 | ![]() | |||
5 | 藍光DVD | BDP-103D4K | OPPO | BDP-103D延續OPPO人性化的設計和豐富的功能;在BDP-103基礎上,對視頻部分進行升級,同時采用DARBEE影像增強處理器Altera Cyclone IV和Silicon Image視頻處理器SiI9616;全面提升圖像細節、物體景深和色階對比度,帶來全新視覺體驗和極佳的可玩性。 | 臺 | 1 | ![]() | |||
12 | 總計 | 0 | ||||||||
二、投影系統 | ||||||||||
1 | 高清投影機 | 愛普生 | CH-TW9200 | 投影機類型 家庭影院型 投影技術 3LCD 技術類型及規格 投影機特性:3D 標稱光亮度(流明) 2400 光亮度范圍(流明) 2000-2999流明 標準分辨率(dpi) 1920×1080 最大分辨率(dpi) 1920×1080 對比度 600000:1 燈泡功率 230W 燈泡壽命(小時) 正常模式:4000小時,經濟模式:5000小時 投影參數 變焦方式 手動變焦 投影鏡頭 手動聚焦 變焦比 1-2.1 投影光源 LED光源 光圈范圍 F2.0-F3.17 實際焦距 f=22.5-47.2mm 投影距離(m) 0.87-19.15m 梯形調整功能 垂直:±30度 投影方式 正投/背投/吊頂 有效掃描頻段 192Hz-240Hz(2D),400 Hz-480Hz(3D) 接口參數 輸出端子 HDMI×2,VGA×1(D-sub 15pin),RCA×3(紅,綠 ,藍),RCA(黃)×1,RS-232C×1,RJ45×1, Trigger out×1 | 臺 | 1 | ![]() | |||
2 | 200寸畫框幕 | Conbo | 200寸16:9 | 幅 | 1 | |||||
3 | 投影吊架 | 臺 | 1 | |||||||
4 | 3D眼鏡 | 副 | 80 | |||||||
5 | 總計 | 0 | ||||||||
三、輔材 | ||||||||||
1 | 輔材 | 音箱頭、蓮花線、卡農線等 | 批 | 1 | ||||||
2 | 音箱線 | 高強信 | 2.0平方 | 米 | 300 | |||||
3 | 其他線材 | VGA線,HDMI高清線 | 批 | 1 | ||||||
4 | 強電線 | 批 | 1 | 自備 | ||||||
5 | 機柜 | 16U | 臺 | 1 | ||||||
6 | 總計 | 0 | ||||||||
所有總計 | 240000 |
上一篇:別墅KTV音響系統配置方案
下一篇:KTV音視頻整體解決方案